Samsung SM-X110 Galaxy Tab A9 8.7'' Wi-Fi 4GB RAM 64GB Graphite EU
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Brand Name | Samsung |
| Model Name | Galaxy Tab A9 |
| Generation | 1st Generation |
| Model Year | 2023 |
| Age Range Description | Adult |
| Model Number | SM-X110NZAAEUE |
| Number of Items | 1 |
| Style Name | standard |
| Manufacturer | Samsung |
| Number of Packs | 1 |
| Set Name | Set with variations in color, size, style and configuration |
| Configuration | 64 GB, 4 GB RAM |
| Unit Count | 1.0 count |
| Size | Standard |
| Model Series | Galaxy Tab A9 |
| Global Trade Identification Number | 08806095305936 |
| Manufacturer Part Number | SM-X110NZAAEUE |
| Item Weight | 332 Grams |
| Item Dimensions L x W x Thickness | 21.1L x 12.5W x 0.8Th centimetres |
| Battery Average Life | 12 hours |
| Battery Capacity | 5100 |
| Battery Cell Type | Other Than Listed |
| Battery Power | 10000 |
| Lithium Battery Energy Content | 5100 Milliampere Hour (mAh) |
| Processor Speed | 3.4 GHz |
| Processor Description | Octa Core MediaTek MT8781 |
| Processor Brand | Samsung |
| CPU Model Number | SM-X110NZAAEUE |
| CPU Model Speed Maximum | 2 GHz |
| Video Capture Resolution | FHD 1080p |
| Camera Description | Rear camera with at least 8 megapixels resolution |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 8 MP |
| Front Photo Sensor Resolution | 5 MP |
| Rear Webcam Resolution | 8 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 1 |
| Operating Systems | Android |
| Colour | graphite grey |
| Video Processor | Samsung |
| Graphics Coprocessor | GPU Samsung Integrado (con CPU Exynos) |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Graphics Description | Integrated |
| Compatible Devices | Headset, Keyboard, Mouse, Speaker |
| Operating System Family | Android |
| Software Update Supported to Date | unknown |
| Screen Size | 8.7 Inches |
| Maximum Display Resolution | 1920x1200 |
| Display Type | LCD |
| Native Resolution | 1920 x 1200 pixels |
| Frame Rate | 24, 25, 30 FPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Refresh Rate in Hertz | 60 |
| Memory Storage Capacity | 64 GB |
| RAM Memory Installed | 4 GB |
| Memory Slots Available | 1 |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 64 GB |
| Compatible Flash Memory Type | microSD, microSDHC, microSDXC |
| RAM Size | 4 GB |
| Hard-Drive Size | 64 GB |
| Hardware Interface | USB 2.0 |
| Wireless Technology Type | Wi-Fi |
| Cellular Technology | 4G |
| Total USB Ports | 1 |
| Network Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Wireless Compability | 802.11ac |
| Other Special Features of the Product | Possible 'USB Host' and 'Lightweight Design' |
| Sensor Type | Camera Sensor |
| GPS Geotagging Functionality | GPS Receiver |
| Speaker Description | Immersive speakers with extraordinary clarity and depth |
| Supported Audio Format | [MP3, AAC, FLAC, OGG] |
| Headphones Jack | USB-C |
| Brand | Samsung |
| Display resolution maximum | 1920x1200 |
| Operating system | Android |
| RAM memory installed size | 4 GB |
| Battery life | 12 hours |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Samsung SM-X110 Galaxy Tab A9 8.7'' Wi-Fi 4GB RAM 64GB Graphite EU
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.






